รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | 320C | ส่วนจำนวน: | 227-6081/2 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | รถขุด, เครน, การจัดการวัสดุ | ตัวเลือกเกียร์: | เกียร์ภายในเท่านั้น |
บริการ: | บริการปรับแต่ง OEM | ประเภทสินค้า: | แบริ่งความแม่นยำ |
บรรจุุภัณฑ์: | ทำด้วยไม้ | ชื่อแบรนด์: | Baillet |
ประเภทซีล: | ซีล NBR ปิดผนึก | พิมพ์: | แกว่งแบริ่ง |
เน้น: | เกียร์แบริ่งแกว่งของรถขุด,320c แบริ่งแกว่งของรถขุด,แบริ่งวงแหวนแกว่งของรถขุด |
227-6081/2 320c รถขุดตีนตะขาบ Slewing Bearing Circle Gear Turntable
คำอธิบาย
แบริ่งแกว่งหรือที่เรียกว่าแบริ่งแหวนแกว่ง, แบริ่งจานเสียงประกอบด้วยวงแหวนรอบนอก,
วงแหวนด้านใน, ตัวรีด, ซีล วัสดุของผลิตภัณฑ์ของเราโดยทั่วไปมีโครงสร้างโลหะผสมสูง
เหล็ก เช่น 42CrMo 50Mn.The slewing bearing สามารถทำงานได้ตามปกติที่อุณหภูมิ of
-30 ℃ ถึง +70 ℃ และเราสามารถออกแบบชนิดพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการ
ตลับลูกปืนแกว่งเป็นตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างพิเศษที่สามารถรับน้ำหนักในแนวแกนขนาดใหญ่ โหลดในแนวรัศมี และโมเมนต์พลิกคว่ำได้พร้อมกัน และรวมเอาฟังก์ชันหลายอย่าง เช่น การรองรับ การหมุน การส่ง และการตรึง
รายการ
|
ค่า
|
พิมพ์
|
แกว่งแบริ่ง
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
|
โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, งานก่อสร้าง
|
ชื่อแบรนด์
|
เบเลต |
หมายเลขรุ่น
|
320C |
|
ครอสโรลเลอร์
|
ตัวเลือกเกียร์
|
เกียร์ภายในเท่านั้น
|
ประเภทซีล
|
ปิดผนึก
|
สถานที่กำเนิด
|
จีน
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
EFANT
|
วัสดุ
|
42CrMo/50Mn
|
แอปพลิเคชัน
|
อุปกรณ์ขุด
|
บริการ
|
บริการปรับแต่ง OEM
|
บรรจุุภัณฑ์
|
ทำด้วยไม้
|
ใบรับรอง
|
SGS
|
ความแม่นยำ
|
P5 P4 P2
|
การชำระเงิน
|
ที/ที
|
ประเภทสินค้า
|
แบริ่งความแม่นยำ
|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | 227-6081/2 |
แบริ่งแกว่งของรถขุดสำหรับ 320C หมายเลขชิ้นส่วน 227-6081/2
ข้อมูลมิติข้อมูลหลัก:
[ประเภทรถขุด] | 320C |
[ส่วนจำนวน] | 227-6081/2 |
[เส้นผ่านศูนย์กลางวงแหวนรอบนอก (มม.)] | 1314.5 |
[เส้นผ่านศูนย์กลางวงแหวนด้านใน (มม.)] | 1083.6 |
[ความสูงรวม (มม.)] | 105 |
[ความสูงของวงแหวนรอบนอก (มม.)] | 73 |
[ความสูงของวงแหวนด้านใน (มม.)] | 92.5 |
[จำนวนรูของวงแหวนรอบนอก] | 42-Φ22 ไม่ |
[จำนวนรูวงแหวนด้านใน] | 40-M20-7H |
[จำนวนฟัน ] | 110 |
ลูกปืนหมุนสำหรับ EXCAVATOR
ประเภทรถขุด | ส่วนจำนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงรวม | ความสูงภายนอก | ความสูงภายใน | รูวงแหวนรอบนอก | รูวงแหวนด้านใน | ฟัน |
0.ดี. | NS | ชม | โฮ | สวัสดี | ยกเลิก(UN EQS),อี(EQS) | Z | |||
-E120B | 1116 | 883 | 76 | ? | ? | 29 | 30 | 90 | |
-E320B | |||||||||
-E325D | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38-Φ26 | 42-M24 อี | 85 | |
M320 | 1326543 | ||||||||
M318 | 1454809 | ||||||||
M318C | 221-6774 | ||||||||
M322C | 211-6774 | ||||||||
225 | 8K4127 | 1451 | 1038 | 105 | 92 | 90 | 29-Φ24 | 36-Φ24 | 104 |
229D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
231D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
304-5 | 172-2717 | ||||||||
301-5/6/8 | 216-8922 | ||||||||
307 | 1026377 | ||||||||
308C | 240-8362 | ||||||||
312 | 616411 | ||||||||
312B | 616411 | ||||||||
312CL | 299-1077 | ||||||||
313B | 171-9396 | ||||||||
315 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
317 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
318 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
319C | 227-6079 | ||||||||
320B | 1141414 | ||||||||
320B | 231-6850 | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 87 | 33-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320BL | 231-6850 | ||||||||
320C | 227-6081/2 | 1314.5 | 1083.6 | 105 | 73 | 92.5 | 42-Φ22 ไม่ | 40-M20-7H | 110 |
320D | 227-6081 | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 |
320D | 227-6082 | ||||||||
320L | 7Y1563 | 1318 | 1084 | 105 | 86 | 90 | 38-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320L | 7Y1565 | ||||||||
311 | 231-6853 | ||||||||
322 | 231-6853 | ||||||||
322BL | 231-6853 | ||||||||
322C | 221-6764 | ||||||||
323D | 227-6082 | ||||||||
324D | 227-6085 | 1460 | 1164 | 110 | 88 | 95 | 34-Φ26 ไม่ | 36-M24 อี | 85 |
325L | 7Y0745 | ||||||||
325B | 231-6854 | ||||||||
325BL | 231-6854 | ||||||||
325C | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325CL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325DL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
330 | 7Y0933 | ||||||||
330L | 7Y0933 | ||||||||
330B | 114-1434 | ||||||||
330B/BL | 231-6859 | ||||||||
330BL | 232-6862 | ||||||||
330CL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138.5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
330D/DL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138.5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
336D | 353-0490 | ||||||||
345B | 136-2969 | 1680 | 1343 | 140 | 107 | 125 | 45-Φ26 | 60-M24 อี | 136 |
345BL | 169-5536 | ||||||||
345BII | 227-6094 | 1680 | 1318 | 140 | 108 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C | 3530490 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C/CL | 227-6052 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345D | |||||||||
345ECL | 227-6052 | ||||||||
350/ลิตร | 234-4655 | ||||||||
385C | 277-6098 |
* มืออาชีพในการวิจัย พัฒนา ผลิต และการตลาดตลับลูกปืนความแม่นยำสูง 16 ปี
* แบริ่งหลายชุดอยู่ในสต็อกโรงงานโดยตรงให้ราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด
* อุปกรณ์ CNC ขั้นสูงรับประกันความถูกต้องและเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์
* การซื้อแบบครบวงจร ผลิตภัณฑ์รวมถึงตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนแบบหมุน ตลับลูกปืนแบบหมุน ตลับลูกปืนแบบหมุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ตลับลูกปืนสั่งทำพิเศษขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 ~ 9800 มม.
* บริการหลังการขายและหลังการขายที่ยอดเยี่ยมเราสามารถไปที่ไซต์โครงการของลูกค้าได้หากต้องการ
* ทีมงานด้านเทคนิคและการส่งออกอย่างมืออาชีพช่วยให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา การส่งมอบ เอกสาร และพิธีการทางศุลกากรที่ยอดเยี่ยม
ธุรกิจหลักของ Youlite Bearing คือการผลิตตลับลูกปืน Slewing ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลับลูกปืน Slewing การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในการก่อสร้าง การขายการขายฮาร์ดแวร์ประกอบอาชีพอิสระและตัวแทนธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีทุกประเภท
ผู้ติดต่อ: Miss. Liu
โทร: 13826196525
แฟกซ์: 86-138-26196525